
生産管理部計画課の業務内容と、所属する持田の一日の紹介をします。
| 6:00 | 起床 | 余裕をもって起床し、朝食 |
|---|---|---|
| 7:00 | 出発 | |
| 8:00 | 仕事開始 | 朝一ミーティングから1日のスタート |
| 9:00 | ||
| 10:00 | 資料の作成やシステム管理 | |
| 11:00 | ||
| 12:00 | 月末には生産日程表の作成 | |
| PM1:00 | ||
| 2:00 | システム内容調査なども。 | |
| 3:00 | ||
| 4:00 | その日の上司からの指示によって、仕事の内容も変わります | |
| 5:00 | パソコンの見すぎの為そろそろ目の限界が・・・。 | |
| 6:00 | 帰宅 | 帰りはゆっくり帰ります。 |
| 7:00 | ||
| 8:00 | ||
| 9:00 | 就寝 | 翌日の業務内容をチェックして、眠ります。 |
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 |